| Модель | WB40 | WB60 | WB120 | WB170 | WB230 | WB270 | WB350 | WB550 | WB650** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Тепловая мощность | кВт | 15-40 | 30–59 | 55–130 | 130-170 | 165–230 | 220–270 | 270-350 | 320-550 | 250-350(1) 550-700(2) |
| Расход воздуха | м3/час | 4 | 5 | 9,5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 35 |
| Давление воздуха | бар | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 3 | 3 | 3,0-6,0 |
| Потребл. масла | кг/час | 1,5-3,9 | 3,65–6 | 6,03–13 | 14-16,9 | 16–23 | 19–27 | 26-35 | 32-55 | 25-65 |
| Потр. мощность | кВт | 0,68 | 0,68 | 0,88 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 2,30 | 2,30 | 2,80 |
| 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | ||
| Габариты: | мм | |||||||||
| — длинна | 440 | 530 | 530 | 530 | 700 | 700 | 700 | 880 | 1100 | |
| — ширина | 350 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 620 | 620 | 710 | |
| — выоста | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 510 | |
| Вес нетто | кг | 8,7 | 17,2 | 17,5 | 18 | 25 | 25,5 | 27 | 30,5 | 55,5 |

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
